Pechino-Parigi 2019, percorso e programma del raid per auto storiche che parte dalla Cina ed arriva in Francia dopo 14.000 km e 36 giorni
La Pechino-Parigi 2019 è in programma dal 1° giugno al 7 luglio. Il programma di quest’edizione prevede 36 giorni di gara massacranti, con soli 4 giorni di riposo, su un percorso di 14.000 km in 11 nazioni diverse (da 400 a 650 km al giorno) Il tracciato presenta tantissime insidie dato che gli 108 equipaggi partecipanti devono percorrere strade prevalentemente sterrate e tratturi come i temibili deserti della Mongolia e del Kazakistan.
La partenza è fissata per sabato 1° giugno da Pechino mentre l’arrivo è previsto per domenica 7 Luglio in Place Vendome a Parigi. In rappresentanza del nostro paese ci sono al via 4 equipaggi, tra cui quello formato da Giorgio Schon ed Enrico Guggiari al volante della Ferrari 308 Gt4 di Rossocorsa n. 103.
Pechino-Parigi 2019 percorso e programma
TAPPA | GIORNO | DATA | PARTENZA | ARRIVO | NAZIONE | NOTE |
0 | Sabato | 1 Giugno | Pechino | Pechino | Cina | PARTENZA |
1 | Domenica | 2 Giugno | Pechino | Hohhot | Cina | |
2 | Lunedì | 3 Giugno | Hohhot | Erenhot | Cina | |
3 | Martedì | 4 Giugno | Erenhot | camp 1 | Mongolia | Deserto |
4 | Mercoledì | 5 Giugno | camp 1 | Ulan Bator | Mongolia | |
5 | Giovedì | 6 Giugno | Ulan Bator | Ulan Bator | Mongolia | Riposo |
6 | Venerdì | 7 Giugno | Ulan Bator | camp 2 | Mongolia | Deserto |
7 | Sabato | 8 Giugno | camp 2 | camp 3 | Mongolia | Deserto |
8 | Domenica | 9 Giugno | camp 3 | camp 4 | Mongolia | Deserto |
9 | Lunedì | 10 Giugno | camp 4 | camp 5 | Mongolia | Deserto |
10 | Martedì | 11 Giugno | camp 5 | camp 6 | Russia | Deserto |
11 | Mercoledì | 12 Giugno | camp 6 | Aya | Russia | |
12 | Giovedì | 13 Giugno | Aya | Novokuznetsk | Russia | |
13 | Venerdì | 14 Giugno | Novokutznesk | Novosibirsk | Russia | |
14 | Sabato | 15 Giugno | Novosibirsk | Novosibirsk | Russia | Riposo |
15 | Domenica | 16 Giugno | Novosibirsk | Pavlodar | Kazakistan | |
16 | Lunedì | 17 Giugno | Pavlodar | Astana | Kazakistan | |
17 | Martedì | 18 Giugno | Astana | camp 7 | Kazakistan | Deserto |
18 | Mercoledì | 19 Giugno | camp 7 | Kostanay | Kazakistan | |
19 | Giovedì | 20 Giugno | Kostanay | Lago Bannoe | Russia | |
20 | Venerdì | 21 Giugno | Lago Bannoe | Ufa | Russia | |
21 | Sabato | 22 Giugno | Ufa | Ufa | Russia | Riposo |
22 | Domenica | 23 Giugno | Ufa | Kazan | Russia | |
23 | Lunedì | 24 Giugno | Kazan | Nijniy Novgorod | Russia | |
24 | Martedì | 25 Giugno | Nijniy Novgorod | Zavidovo | Russia | |
25 | Mercoledì | 26 Giugno | Zavidovo | San Pietroburgo | Russia | |
26 | Giovedì | 27 Giugno | San Pietroburgo | San Pietroburgo | Russia | Riposo |
27 | Venerdì | 28 Giugno | San Pietroburgo | Helsinki | Finlandia | |
28 | Sabato | 29 Giugno | Helsinki | Tallin | Estonia | |
29 | Domenica | 30 Giugno | Tallin | Riga | Lettonia | |
30 | Lunedì | 1 Luglio | Riga | Mikolajki | Polonia | |
31 | Martedì | 2 Luglio | Mikolajki | Bydgoszcz | Polonia | |
32 | Mercoledì | 3 Luglio | Bydgoszcz | Szczecin | Polonia | |
33 | Giovedì | 4 Luglio | Szczecin | Wolfsburg | Germania | |
34 | Venerdì | 5 Luglio | Wolfsburg | Liegi | Belgio | |
35 | Sabato | 6 Luglio | Liegi | Ypres | Belgio | |
36 | Domenica | 7 Luglio | Ypres | Parigi | Francia | ARRIVO |
[ Articolo tratto da newsauto.it ]